


型號(hào) | PE-07R | HE-07D | HE-07N | HE-07P |
接線(xiàn)圖 |
|
|
|
|
配線(xiàn)方式 | 二線(xiàn)式 | 三線(xiàn)式 | ||
開(kāi)關(guān)邏輯 | SPST常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn).常開(kāi)型 | ||
輸出接點(diǎn)形式 | 有接點(diǎn) | 無(wú)接點(diǎn) | 無(wú)接點(diǎn)NPN | 無(wú)接點(diǎn)PNP |
使用電壓范圍 | 5-240V DC/AC | 10-28V DC | 5-30V DC | |
比較大開(kāi)關(guān)電流 | 100mA max | 4-40mA max | 200mA max | |
接點(diǎn)容量(注1) | 10W max | 1.5W max | 6W max | |
消耗電流 | ﹣﹣ | 8mA@24V DC max | ||
內(nèi)部電壓降 | 3.0V max | 1.5V max | ||
泄漏電流 | ﹣﹣ | 1mA max | 0.01mA max | |
指示燈顏色 | 紅色LED | 紅色LED | 綠色LED | |
電線(xiàn) | ∮3.2 2C PVC | ∮3.2 3C PVC | ||
比較大切換工作頻率 | 200 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | |
感應(yīng)磁場(chǎng)強(qiáng)度(注2) | 70高斯 | 40高斯 | 70高斯 | |
使用溫度范圍 | –10~70℃ | |||
耐沖擊(注3) | 30G | 50G | 50G | |
耐振動(dòng)(注4) | 9G | |||
保護(hù)制造等級(jí) | IEC 529 IP 67 | |||
保護(hù)回路(注5) | 無(wú) | 電源極性反向保護(hù);突波吸收保護(hù) | ||
注: | ||||
1.不可超過(guò)接點(diǎn)容量(P=V*1); | ||||
2.測(cè)量使用之標(biāo)準(zhǔn)磁石:∮15.5*∮8*5t(異方性橡膠磁石); | ||||
3.正弦波/X.Y.Z3軸向/每一軸向3回/每一回時(shí)間11ms; | ||||
4.復(fù)振幅1.5mm/10Hz~55Hz~10Hz掃頻,持續(xù)1分鐘/每次X.Y.Z軸向操作1小時(shí); | ||||


型號(hào) | PE-07R | HE-07D | HE-07N | HE-07P |
接線(xiàn)圖 |
|
|
|
|
配線(xiàn)方式 | 二線(xiàn)式 | 三線(xiàn)式 | ||
開(kāi)關(guān)邏輯 | SPST常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn).常開(kāi)型 | ||
輸出接點(diǎn)形式 | 有接點(diǎn) | 無(wú)接點(diǎn) | 無(wú)接點(diǎn)NPN | 無(wú)接點(diǎn)PNP |
使用電壓范圍 | 5-240V DC/AC | 10-28V DC | 5-30V DC | |
比較大開(kāi)關(guān)電流 | 100mA max | 4-40mA max | 200mA max | |
接點(diǎn)容量(注1) | 10W max | 1.5W max | 6W max | |
消耗電流 | ﹣﹣ | 8mA@24V DC max | ||
內(nèi)部電壓降 | 3.0V max | 1.5V max | ||
泄漏電流 | ﹣﹣ | 1mA max | 0.01mA max | |
指示燈顏色 | 紅色LED | 紅色LED | 綠色LED | |
電線(xiàn) | ∮3.2 2C PVC | ∮3.2 3C PVC | ||
比較大切換工作頻率 | 200 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | |
感應(yīng)磁場(chǎng)強(qiáng)度(注2) | 70高斯 | 40高斯 | 70高斯 | |
使用溫度范圍 | –10~70℃ | |||
耐沖擊(注3) | 30G | 50G | 50G | |
耐振動(dòng)(注4) | 9G | |||
保護(hù)制造等級(jí) | IEC 529 IP 67 | |||
保護(hù)回路(注5) | 無(wú) | 電源極性反向保護(hù);突波吸收保護(hù) | ||
注: | ||||
1.不可超過(guò)接點(diǎn)容量(P=V*1); | ||||
2.測(cè)量使用之標(biāo)準(zhǔn)磁石:∮15.5*∮8*5t(異方性橡膠磁石); | ||||
3.正弦波/X.Y.Z3軸向/每一軸向3回/每一回時(shí)間11ms; | ||||
4.復(fù)振幅1.5mm/10Hz~55Hz~10Hz掃頻,持續(xù)1分鐘/每次X.Y.Z軸向操作1小時(shí); | ||||


相關(guān)產(chǎn)品
